Cassandra Calogera vs. Sweet Sophie Moon
Cassandra Calogera und Sweet Sophie Moon im direkten Vergleich.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Gesamtwertung | — | 8.9 |
| Inhaltsqualität | — | |
| Inhaltsmenge | — | |
| Exklusive Inhalte | — | |
| Download-Geschwindigkeit | — | |
| Navigation | — | |
| Preis / Leistung | — | |
| Preis | $14.95 / Ersten 30 Tage | $19.95 / 30 Tage |
| Normalpreis | $29.95 / Ersten 30 Tage (50% sparen) | $29.95 / 30 Tage (33% sparen) |
| Probezugang | Nein | Nein |
| Kategorien | Solo-Girls | Solo-Girls |
| Unser Test | Den vollständigen Test lesenSeptember 29, 2011 | Den vollständigen Test lesenFebruar 21, 2006 |
| Seite besuchen › | Seite besuchen › |
So berechnen wir diese Wertungen